Nome: polimero a stelo lungo per sospensione isolante
Tipo: polimero a stelo lungo a sospensione isolante da 220kV
Tipo correlato: 11kv, 24kv, 33kv, 66kv, 132kv, 220kv, 330kv, 400kv, 500kv, 800kv, 1000kv
Intervallo di tensione: 11kV~1000kV
Norma: norma IEC, norma ANSI, norma BS
Sfuma i colori degli isolanti: grigio chiaro
Carico di guasto meccanico: 20kN, 40kN, 70kN, 80kN, 100kN, 120kN, 160kN, 210kN, 300kN e secondo la richiesta del cliente
Materiale: asta in fibra di vetro e materiale polimerico
Applicazione: linee aeree e linee di trasmissione
Sospensione isolante polimero a stelo lungo un tipo principale isolatori compositi che hanno anche chiamato isolante composito a stelo lungo, isolante di tensione composito, isolante di sospensione polimerico, isolante di sospensione in gomma siliconica. Che può essere utilizzato da 11kV a 1100kV linea di trasmissione e linea di distribuzione.
Specifiche tecniche:
Digitare n. | Voltaggio | Lunghezza della sezione | Distanza dell'arco | Distanza di dispersione | SML | Tensione di tenuta a umido di frequenza di alimentazione | Lightning Impulse resiste alla tensione |
FXBW1-11/70 | 11 | 295 | 165 | 300 | 70 | 40 | 70 |
FXBW2-11/70 | 11 | 320 | 195 | 350 | 70 | 40 | 70 |
FXBW3-11/70 | 11 | 360 | 235 | 530 | 70 | 45 | 80 |
FXBW1-24/70 | 24 | 395 | 273 | 630 | 70 | 55 | 95 |
FXBW2-24/70 | 24 | 470 | 350 | 735 | 70 | 60 | 135 |
FXBW1-33/70 | 33 | 460 | 339 | 825 | 70 | 70 | 170 |
FXBW2-33/70 | 33 | 520 | 400 | 900 | 70 | 90 | 200 |
FXBW3-33/70 | 33 | 560 | 454 | 1080 | 70 | 90 | 200 |
FXBW4-33/70 | 33 | 559 | 500 | 1116 | 70 | 90 | 200 |
FXBW5-33/70 | 33 | 642 | 515 | 1320 | 70 | 95 | 230 |
FXBW1-66/70.120 | 66 | 683 | 560 | 1650 | 70/120 | 185 | 410 |
FXBW2-66/70.120 | 66 | 895 | 745 | 1920 | 70/120 | 185 | 410 |
FXBW3-66/70.120 | 66 | 943 | 821 | 2250 | 70/120 | 185 | 410 |
FXBW1-132/70.120 | 132 | 1240 | 1074 | 3150 | 70/120 | 250 | 550 |
FXBW2-132/70.120 | 132 | 1438 | 1265 | 3520 | 70/120 | 250 | 550 |
FXBW3-132/70.120 | 132 | 1435 | 1306 | 3821 | 70/120 | 250 | 550 |
FXBW4-132/70.120 | 132 | 1305 | 1110 | 4495 | 70/120 | 275 | 650 |
FXBW4-132/120 | 132 | 1450 | 1240 | 4495 | 120 | 275 | 650 |
FXBW1-132/160 | 132 | 1565 | 1305 | 4270 | 160 | 325 | 700 |
FXBW2-132/160 | 132 | 1605 | 1310 | 4500 | 160 | 325 | 700 |
FXBW1-220/120 | 220 | 2180 | 1980 | 6125 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW2-220/120 | 220 | 2245 | 2040 | 7595 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW3-220/120 | 220 | 3100 | 2700 | 9800 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW1-220/160 | 220 | 2340 | 2130 | 7040 | 160 | 395 | 1000 |
FXBW2-220/160 | 220 | 2460 | 2250 | 7590 | 160 | 395 | 1000 |
FXBW1-330/160 | 330 | 2940 | 2690 | 9240 | 160/210 | 570 | 1425 |
FXBW2-330/160 | 330 | 3340 | 3090 | 10560 | 160/210 | 570 | 1425 |
FXBW1-500/210 | 500 | 4495 | 4219 | 14736 | 210 | 740 | 2050 |
FXBW2-500/210 | 500 | 4899 | 4659 | 16323 | 210 | 740 | 2050 |
FXBW-500/300 | 500 | 5000 | 4659 | 16323 | 300 | 740 | 2050 |
I nostri servizi:
1. Esperienza ricca in ODM e OEM
2. Eccellente servizio One-stop
3. Servizi di forgiatura e colata personalizzati di alta qualità
4. Il prezzo più basso
5. Controllo di qualità rigoroso
6. Possiamo fabbricarlo in base alle esigenze dei clienti.
FAQ:
1. D: La tua azienda accetta la personalizzazione?
A: Accettiamo il servizio OEM.
2. D: Quali sono i termini di garanzia?
A: Offriamo 24 mesi di garanzia.
3. D: Disponi del servizio di test e audit?
A: Sì, abbiamo un servizio di revisione e rapporti di prova di tipo \ di routine \ campione.
4. Q: fornite un campione? È gratis?
A: Se il campione ha un valore basso, forniremo il campione gratuito con il ritiro del carico. Ma per alcuni campioni di alto valore, è necessario raccogliere l'addebito del campione, l'addebito del campione può tornare al cliente se effettuano un ordine formale.
5. D: Qual è il tuo termine di pagamento?
A: T/T o LC al 100 percento a vista.




Etichetta sexy: isolante sospensione lungo asta polimero









